当前位置ï¼?a href='/html/gaxw201806index.html' target='_self'>首页 >> 厦门警讯 >> 公安新闻
厦门市公安局招聘警务辅助人员综合成绩公布

岗位编号 姓名 性别 身份证号ç ?/TD> 笔试成绩 体能成绩 面试成绩 综合成绩总分
01 蒋先å»?/TD> ç”?/TD> 350425******203913 80.62 达标 85 83.248
01 商杰æ£?/FONT> ç”?/FONT> 350203******170016 71.1 达标 90 82.44
01 吴文å½?/TD> ç”?/TD> 350204******053014 82 达标 80 80.8
02 陈晓æ¢?/FONT> å¥?/FONT> 350212******19052X 80 达标 90 86
02 翁林æ•?/TD> å¥?/TD> 350302******230025 86 达标 85 85.4
02 赵琼å¦?/TD> å¥?/TD> 350204******101027 80 达标 80 80
03 吴雨æ™?/FONT> å¥?/FONT> 350430******100021 84 达标 90 87.6
03 蓝钰 å¥?/FONT> 350823******051622 84 达标 85 84.6
03 林哲å¨?/TD> å¥?/TD> 350623******08002X 90 达标 80 84
03 曾敏ä¸?/TD> å¥?/TD> 350526******090523 84 达标 80 81.6
04 孙钰é‹?/TD> å¥?/TD> 350625******280024 68 达标 90 81.2
04 杨华ç¾?/FONT> å¥?/FONT> 350211******10304X 80 达标 78 78.8
05 洪建å�?/FONT> ç”?/FONT> 350212******17051X 66 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
05 林佳å¹?/FONT> ç”?/FONT> 350212******203515 82 达标 86 84.4
05 蒋建å¹?/FONT> ç”?/FONT> 350722******022612 74 达标 83 79.4
05 钟胜å¾?/FONT> ç”?/FONT> 350206******061019 66 达标 85 77.4
05 曾晓ä¼?/FONT> ç”?/FONT> 350722******08091X 60.5 达标 88 77
05 林幸éš?/TD> ç”?/TD> 350583******151317 67.11 达标 80 74.844
05 林江ä¼?/TD> ç”?/TD> 350206******241013 64 达标 76 71.2
06 黎海ä¸?/TD> ç”?/TD> 360730******305219 68 达标 80 75.2
06 甘家æ•?/FONT> ç”?/FONT> 350430******110534 74 达标 70 71.6
07 何庆ç‚?/FONT> ç”?/FONT> 352225******052014 80 达标 90 86
07 陈毅å†?/TD> ç”?/TD> 350623******184833 84 达标 83 83.4
07 陈伟ä¹?/TD> ç”?/TD> 350521******017838 82 达标 80 80.8
08 彭艺å†?/FONT> ç”?/FONT> 350212******241519 88 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
09 李怡敏 å¥?/FONT> 350681******147528 78 达标 90 85.2
09 庄蓉é¾?/TD> å¥?/TD> 350203******021029 80 达标 80 80
09 贾娇ç”?/FONT> å¥?/FONT> 152102******080944 76 达标 82 79.6
10 陈颖 å¥?/TD> 350322******010047 88 达标 90 89.2
10 雷佳èˆ?/FONT> ç”?/FONT> 350583******122635 84 达标 85 84.6
10 林丽 å¥?/TD> 350626******281523 84 达标 75 78.6
10 李利æ˜?/TD> ç”?/TD> 350823******312010 84 达标 70 75.6
11 卓鹭å©?/FONT> å¥?/FONT> 350206******083025 74 达标 90 83.6
11 赵琦 å¥?/TD> 350204******250029 82 达标 84 83.2
11 潘巧ä¸?/FONT> å¥?/FONT> 350525******12352X 74 达标 83 79.4
11 何莉 å¥?/FONT> 350823******152024 74 达标 80 77.6
11 洪亚å«?/TD> å¥?/TD> 350212******041566 74 达标 80 77.6
12 叶鑫ç”?/FONT> ç”?/FONT> 350524******187732 78 达标 87 83.4
12 吴晓å�?/FONT> ç”?/FONT> 350622******263018 70 达标 86 79.6
12 林高è¿?/FONT> ç”?/FONT> 350212******300531 60 达标 85 75
13 傅益æ³?/TD> ç”?/TD> 350624******121518 76 达标 86 82
13 林春å�?/FONT> ç”?/FONT> 350821******200890 80 达标 75 77
14 李毅å�?/FONT> ç”?/FONT> 350524******181539 64 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
14 陈成äº?/FONT> ç”?/FONT> 350212******173012 74 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
14 刘建 ç”?/TD> 352128******301515 75.7 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
14 孙欣 ç”?/TD> 350204******113014 86 达标 85 85.4
14 王聪ä¼?/FONT> ç”?/FONT> 350212******131570 76 达标 84 80.8
14 梁小äº?/TD> ç”?/TD> 350221******241538 74 达标 84 80
14 黄德ç”?/TD> ç”?/TD> 350423******07701X 74 达标 84 80
14 张亚æ–?/TD> ç”?/TD> 350211******263038 72 达标 85 79.8
14 林志é¹?/FONT> ç”?/FONT> 350212******113519 70 达标 86 79.6
14 刘成æ�?/FONT> ç”?/FONT> 350205******143012 72 达标 84 79.2
14 陈晨æ˜?/TD> ç”?/TD> 362302******184018 74.8 达标 82 79.12
14 胡道è�?/TD> ç”?/TD> 350212******281511 68 达标 86 78.8
14 张子æž?/TD> ç”?/TD> 350211******213031 68 达标 86 78.8
14 许佰å ?/TD> ç”?/TD> 350524******097751 76 达标 80 78.4
14 张富ç¿?/TD> ç”?/TD> 350424******221619 76 达标 80 78.4
14 林成æ£?/TD> ç”?/TD> 350525******123034 66 达标 86 78
14 肖凯å²?/FONT> ç”?/FONT> 350781******190032 66 达标 86 78
14 林海å³?/TD> ç”?/TD> 350204******172011 66 达标 86 78
14 张伟ç…?/TD> ç”?/TD> 350211******263012 66 达标 86 78
14 陈捷 ç”?/FONT> 350203******077013 66 达标 85 77.4
14 苏川éœ?/TD> ç”?/TD> 350629******103512 66 达标 85 77.4
14 朱志é¸?/TD> ç”?/TD> 350622******302610 72 达标 80 76.8
14 苏伟å³?/TD> ç”?/TD> 350629******073512 64 达标 85 76.6
14 林明åŸ?/FONT> ç”?/FONT> 350524******010010 66 达标 82 75.6
14 林思挺 ç”?/TD> 350629******073536 62.4 达标 84 75.36
14 张德å�?/FONT> ç”?/FONT> 350211******133056 60 达标 85 75
14 吴晋å¹?/TD> ç”?/TD> 350628******110032 70 达标 75 73
14 雷折æ–?/TD> ç”?/TD> 350724******011555 60.4 达标 78 70.96
15 张露æ‚?/TD> å¥?/TD> 350430******13002X 92 达标 90 90.8
15 曾信å¨?/FONT> å¥?/FONT> 352227******302621 84 达标 85 84.6
15 戴美è�?/TD> å¥?/TD> 350623******10112X 84 达标 70 75.6
16 陈伟è¾?/FONT> ç”?/FONT> 350204******050013 68 达标 86 78.8
16 张世äº?/TD> ç”?/TD> 350204******276011 72 达标 80 76.8
17 许晓ç�?/TD> å¥?/TD> 350624******201021 98 达标 90 93.2
17 饶利çº?/FONT> å¥?/FONT> 350823******271622 78 达标 80 79.2
17 林珊 å¥?/FONT> 350402******270040 78 达标 80 79.2
17 林素é›?/FONT> å¥?/FONT> 350212******181528 88 达标 70 77.2
17 邱凤ç�?/TD> å¥?/TD> 350823******024929 78 达标 75 76.2
17 曾晓æ™?/TD> å¥?/TD> 350205******070020 78 达标 70 73.2
18 周善ç„?/FONT> ç”?/FONT> 350425******080010 74 达标 85 80.6
18 陈培å¼?/TD> ç”?/TD> 350521******011017 68 达标 80 75.2
19 刘金å›?/TD> ç”?/TD> 362322******230357 82 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
19 卢杰 ç”?/TD> 350721******063612 74 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
19 胡兴ä¹?/FONT> ç”?/FONT> 350212******280510 64 达标 缺è€?/TD> 缺è€?/TD>
19 任明æ³?/TD> ç”?/TD> 522129******294516 88 达标 88 88
19 耿超 ç”?/TD> 360429******230637 86 达标 84 84.8
19 杨思涛 ç”?/FONT> 350204******276015 80 达标 86 83.6
19 钟文è´?/FONT> ç”?/FONT> 350206******261017 78 达标 85 82.2
19 林凤æ¶?/FONT> ç”?/FONT> 350425******252211 82 达标 82 82
19 陈沩æ²?/TD> ç”?/FONT> 350881******121214 80 达标 83 81.8
19 黄小å¹?/TD> ç”?/TD> 350212******144515 72.4 达标 83 78.76
19 姜颖 ç”?/TD> 522423******023619 65.5 达标 86 77.8
19 李翥 ç”?/FONT> 532128******031570 64 达标 85 76.6
19 陈加åŠ?/TD> ç”?/TD> 350205******162516 74 达标 77 75.8
19 赖晓æ™?/TD> ç”?/TD> 350823******134211 68 达标 77 73.4
20 张小å¨?/FONT> å¥?/FONT> 350212******116020 86 达标 85 85.4
20 洪铱é’?/TD> å¥?/TD> 513030******084521 84 达标 85 84.6
20 陈冰é¢?/TD> å¥?/TD> 350524******217763 86 达标 80 82.4
20 李小ç‡?/TD> å¥?/TD> 350526******123020 86 达标 80 82.4
20 林荣耀 ç”?/FONT> 350583******183754 84 达标 80 81.6
20 吴培å¨?/TD> å¥?/TD> 350524******170048 84 达标 75 78.6
21 曾繁æ¶?/TD> ç”?/TD> 350625******141035 78 达标 86 82.8
21 林镇æ³?/TD> ç”?/TD> 350524******163019 84 达标 78 80.4
21 陈达ç�?/FONT> ç”?/FONT> 350203******253030 78 达标 82 80.4
21 吴宇è¾?/FONT> ç”?/FONT> 350402******270011 74 达标 84 80
21 陈文é¾?/TD> ç”?/TD> 350681******152030 82 达标 78 79.6
21 黄旭 ç”?/TD> 352225******200535 70 达标 86 79.6
21 叶能æ‰?/FONT> ç”?/FONT> 350702******066133 76 达标 82 79.6
21 廖灿æ¯?/TD> ç”?/TD> 350524******080518 78 达标 80 79.2
21 林志ç¥?/TD> ç”?/TD> 350321******202270 72 达标 83 78.6
21 丁晓å¼?/FONT> ç”?/FONT> 411329******141911 77.11 达标 79 78.244
21 洪镖 ç”?/TD> 350212******230539 78 达标 78 78
21 周少å�?/FONT> ç”?/FONT> 350524******01353X 68 达标 83 77
21 王敏æµ?/TD> ç”?/TD> 511325******074111 70 达标 78 74.8
21 林庆å�?/TD> ç”?/TD> 350525******283014 66 达标 80 74.4
21 叶晓è¾?/TD> ç”?/FONT> 350211******243036 63.9 达标 78 72.36

 
 
ã€?a href="javascript:window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">收藏本页ã€? ã€?a href="javascript:print();">打印页面ã€? ã€?a href="javascript:void(0);" onclick="window.close();">关闭页面ã€?
 
热点图片
便民查询
机动车、驾驶证综合信息查询
出入境窗口办证进度查è¯?/a>
前往港澳名定居人员名å�?/a>
出入境窗口办证进度查è¯?/a>
身份证号码查è¯?/a>
更多>>